一、总体情况
建立健全保密审查、依申请公开、评议考核、责任追究等配套工作制度,对主动公开政府信息的发布内容、形式、程序、时限等环节进行规范,对依申请公开从受理、转办、答复到提供、归档等办理流程进行进一步明确,确保政府信息公开各项工作得到有序推进、有效落实。坚持“先审查、后公开”、“一事一审”、“上网不涉密,涉密不上网”等原则,做好政府信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题。指定专人负责信息的更新,并由专人跟踪与我市司法行政有关的网络舆情并及时进行疏导澄清,及时回复网友咨询、更新动态信息以及主动公开政府信息等工作,方便群众查询、获取信息。按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十三条规定的主动公开信息要求,全年通过局网站、政务微博、“洛阳普法”“洛阳司法行政在线”“爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站掌上12348”等微信公众号和报刊、广播电视等媒体主动公开信息2600余条。我局明确了局办公室为依申请公开的受理机构,公布了办公时间、地址、受理程序等,一年来未收到群众依申请公开事项,未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 12 | 5 | 17 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 1 | 136.77 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息来源渠道还较狭窄,今后要充分利用各种渠道收集可利用的各种信息资源,发挥信息资源共享作用;二是政府信息公开工作规范性有待进一步加强,主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;三是信息公开制度建设有待进一步加强,个别的制度要真正落实在行动上,需要进一步细化和规范化。四是爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局现有网站由于运行时间久、版面陈旧,信息安全保护技术措施不到位,影响到了政务公开工作的开展。目前正在对我局门户网站进行改版完善升级,督促新版网站的制作进度,尽快下架老版网站,切实提升网站信息发布、互动交流、便民服务水平。
下一步,我们将进一步增强责任感、使命感,继续按照市政府关于政府信息公开工作的各项要求,以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,健全机制,拓宽渠道,努力做好新形势新要求下的政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无